• z6com尊龙凯时

    陆上油气管线
    序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
    11 雪佛龙卡塔尔Ras Laffan炼化厂项目 API 5L PSL2 20"/24"×9.53/11.7mm 2159 输气/输油 2023
    12 中国航空技术国际工程有限公司埃及天然气管道项目 API 5L PSL2及规格书 and Customer Standard 42"/46"×15.88-22.23mm 42"×25.4mm 6769 652 输气 2023
    13 江苏省沿海输气管道有限公司江苏沿海输气管道淮安-建湖-盐城段工程钢管(二) GB/T9711-2017 28"×15.9/20mm 20567.43 输气 2023
    14 江苏省沿海输气管道有限公司江苏沿海输气管道淮安-建湖-盐城段工程钢管(二) GB/T9711-2017 28"×15.9/20mm 16245.43 输气 2023
    15 道达尔EACOP东非原油管线项目(乌干达-坦桑尼亚) API 5L PSL2 24"×10.54-15.4mm 262075 输油 2023
    16 巴西埃涅瓦Gavião Belo天然气项目 API 5L PSL2 20"×8.74/11.13mm 12651 输气 2023
    17 尼日利亚螺旋管项目 API 5L PSL2 φ914×17.5mm 5610 输气 2022
    18 JO科威特项目 API 5L PSL2 16"/24"×9.53mm 2604 输油/输气 2022
    19 中石化长城燃气投资有限公司中石化丁山页岩气外输管道工程 Q/SHCG 18001.2 -2016 24"×9.5mm 1052 输气 2022
    20 山东省天然气管网东干线(第一批) SDDXT01GI003 #EMS-SPE-0101 48"×18.4mm 40"×17.5/21mm 17293 输气 2022
    z6com尊龙凯时